Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| 4WD 61 kWh183 hp | |
| Motors | |
| Veids | 4WD 61 kWh183 hp |
| Dzinējs | Elektrodzinējs |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 135 / 183 |
| Transmisija | A |
| Piedziņa | 4 riteņu piedziņa |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 135/183 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 307 |
| Uzlāde | |
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 61 |
| Lādētājs salonā (kW) | 11 |
| Maksimālais uzlādes ātrums, kW | 60-70 |
| Uzlāde ar standarta lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-100 / 05:50 / 11 |
| Uzlāde ar ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW | 10-80 / 0:45 |
| Akumulatora tips | litija jons |
| Akumulatora sildīšanas ierīce | Jā |
| Akumulatora garantija, gadi/km | 8 / 160 000 |
| Uzlādes ligzda | CCS2, Type 2 |
| Šasijas tips | |
| Durvju skaits | 5 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Virsbūve | Minivens |
| Izmēri | |
| Garums, mm | 4275 |
| Platums, mm | 1800 |
| Augstums, mm | 1635 |
| Riteņu bāze, mm | 2700 |
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,2 |
| Klīrenss, mm | 180 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 238-1052 |
| Masas | |
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1860-1899 |
| Pilna masa, kg | 2360 |
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 750 / 750 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |
| Maksimālais ātrums, km/h | 150 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 7,4 |
| Degvielas patēriņš | |
| Degvielas veids | Elektroenerģija |
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 16,6 |
| Kombinētais braukšanas diapazons (WLTP), km | 395 |
| Riepas un riteņi | |
| Riepu izmērs, collās | 18 |
| Riepas izmēri | 225/55R18 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km
e VITARA